| 分层 | 累充标准 | 总人数 | 活跃付费人数 | 活跃率 | 流失付费人数 | 流失率 | 充值流失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超R | ≥5万 | 18 | 14 | 77.8% | 4 | 22.2% | 14.4% |
| 大R | 2万-5万 | 180 | 100 | 55.6% | 50 | 27.8% | 23.1% |
| 中R | 5千-2万 | 1,244 | 435 | 35.0% | 532 | 42.8% | 35.0% |
| 小R | 1千-5千 | 4,882 | 1,247 | 25.5% | 2,711 | 55.5% | 46.8% |
| 合计 | — | 6,324 | 1,796 | 28.4% | 3,297 | 52.1% | — |
累充总额口径(方案B):超R≥5万/大R2万-5万/中R5千-2万/小R1千-5千。付费用户定义:有任意充值记录即算(不限金额),合计6,324人。活跃付费用户1,796人,流失付费用户3,297人。流失率52.1%。数据基于6个月充值明细+登录状态,截至2026-09-18。
| 阶段 | 预警人数 | 已触达 | 触达率 | 挽回成功 | 挽回率 | 目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24小时未活跃 | 343 | — | — | — | — | ≥50% |
| 72小时未活跃 | 888 | — | — | — | — | ≥35% |
| 7-14天未活跃 | 888 | — | — | — | — | ≥20% |
| 14天以上未活跃 | 3,297 | — | — | — | — | ≥10% |
9月为基准月,只统计不扣分。预警人数基于登录口径实时统计(付费用户定义:有充值记录即算,合计6,324人),数据截至2026-09-18。
| 用户ID | 昵称 | 分层 | 预警级别 | 未活跃 | 月充值 | 主责客服 | SLA | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10082345 | 老王 | 超R | 红色 | 16天 | 8,200 | — | 超时 | |
| 10081290 | 传奇大哥 | 超R | 黄色 | 5天 | 6,500 | — | 1h内 | |
| 10071023 | 游戏达人 | 大R | 红色 | 15天 | 3,800 | — | 超时 | |
| 10068801 | 充值小能手 | 大R | 黄色 | 4天 | 2,900 | 陈俊杰 | 2h内 | |
| 10052340 | 快乐游戏 | 中R | 黄色 | 3天 | 1,200 | 李琳伟 | 6h内 | |
| 10049872 | 小甜甜 | 中R | 蓝色 | 1天 | 880 | 李琳伟 | 处理中 | |
| 10031209 | 路人甲 | 小R | 蓝色 | 1天 | 120 | — | 24h内 | |
| 10029834 | 新手玩家 | 小R | 蓝色 | 1天 | 30 | 钟亚琦 | 24h内 |
| 分层 | 累充标准 | 总人数 | 活跃付费人数 | 活跃率 | 流失付费率 | 充值流失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超R | ≥5万 | 82 | 51 | 62.2% | 29.3% | 24.4% |
| 大R | 2万-5万 | 304 | 145 | 47.7% | 39.5% | 33.9% |
| 中R | 5千-2万 | 2,141 | 652 | 30.5% | 56.1% | 47.5% |
| 小R | 1千-5千 | 8,463 | 1,856 | 21.9% | 67.6% | 60.2% |
累充总额口径(方案B)。付费用户10,990人,活跃2,704人(24.6%),流失7,064人(64.3%)。数据截至2026-09-18。
| 阶段 | 预警人数 | 已触达 | 触达率 | 系统判定挽回 | 挽回率 | 目标 | 进度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24h未活跃 | 560 | 412 | 73.6% | 198 | 48.1% | 50% | |
| 72h未活跃 | 672 | 403 | 59.9% | 137 | 34.0% | 35% | |
| 7-14天未活跃 | 833 | 471 | 56.5% | 121 | 25.7% | 20% | |
| 14天以上 | 7,064 | 574 | 8.1% | 78 | 13.6% | 10% |
系统自动判定规则:触达后7天内有登录行为→挽回成功(登录挽回);触达后7天内有充值行为→挽回成功(充值挽回);触达后14天仍无活跃→未挽回。无需人工标记,系统自动抓取登录和充值数据判定。
用户未活跃达阈值
按分层派给对应客服
企微/电话/福利/推荐
7天内登录/充值行为
挽回成功/失败
| 客服 | 评级 | 派单量 | 企微触达 | 电话回访 | 福利发放 | 游戏推荐 | SLA达标 | 动作均次 | 系统判定挽回 | 挽回率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴志峰 | A | 68 | 52 | 12 | 31 | 18 | 100% | 2.3 | 33 | 48.5% |
| 李琳伟 | A | 142 | 128 | 8 | 67 | 41 | 94% | 1.7 | 58 | 40.8% |
| 贲廖晋 | A | 105 | 89 | 11 | 48 | 23 | 96% | 1.8 | 44 | 41.9% |
| 陈雨欣 | B | 98 | 85 | 7 | 42 | 19 | 93% | 1.6 | 37 | 37.8% |
| 王心怡 | B | 76 | 68 | 5 | 35 | 15 | 91% | 1.6 | 28 | 36.8% |
| 陈俊杰 | B | 88 | 74 | 6 | 38 | 21 | 84% | 1.7 | 29 | 33.0% |
| 江炼炼 | B | 52 | 48 | 2 | 21 | 8 | 90% | 1.5 | 17 | 32.7% |
| 汪娇 | B | 64 | 58 | 3 | 28 | 12 | 86% | 1.6 | 20 | 31.3% |
| 钟亚琦 | B | 118 | 105 | 0 | 22 | 6 | 79% | 1.1 | 24 | 20.3% |
| 杨帅 | B | 95 | 82 | 4 | 31 | 14 | 83% | 1.4 | 26 | 27.4% |
| 黄群(组长) | C | 41 | 35 | 3 | 14 | 5 | 71% | 1.4 | 9 | 22.0% |
| 蔡诗艺 | C | 23 | 18 | 1 | 6 | 2 | 65% | 1.2 | 4 | 17.4% |
动作均次:平均每个用户的触达动作次数(企微+电话+福利+推荐)。A级客服均次1.7-2.3,C级仅1.2-1.4,动作丰富度差异明显。
SLA达标:超R 24h内 / 大R 72h内 / 中R 7天内 / 小R 自动触达。超时未动作计入SLA未达标。
系统判定挽回:客服触达后7天内用户有登录或充值行为,系统自动判定为挽回成功,无需人工标记。
| 用户 | 分层 | 流失阶段 | 负责客服 | 首次预警 | 挽回进度 | 挽回结果 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ua34779017 SVIP 游戏:少年三国志:零 |
大R | 24h | 张雯欣 B级 |
08-07 |
触达1次 | 跟进2次 | 08-12登录回归 | 08-15充值648
|
挽回成功 充值挽回 |
查看详情 ↓ |
| ua45848027 游戏:拳魂觉醒 |
中R | 72h | 李琳伟 A级 |
08-17 |
触达1次 | 跟进2次 | 08-24登录回归 | 监测中
|
挽回成功 登录挽回 |
查看详情 ↓ |
| Guest374215 游戏:逍遥蜀山 |
小R | 24h | 汪娇 B级 |
07-30 |
触达1次 | 08-03登录回归 | 代金券问题解决
|
挽回成功 登录挽回 |
查看详情 ↓ |
| u64071997 游戏:拳魂觉醒 |
大R | 14天+ | 贲廖晋 A级 |
08-10 |
电话1次 | 企微2次 | 补偿1000平台币已发 | 等厂商修复闪退
|
处理中 BUG跟进中 |
查看详情 ↓ |
| ua20234567(SVIP) 游戏:微微三国 |
超R | 7-14天 | 吴志峰 A级 |
09-12 |
电话1次(09-13) | 活动规则不清+返利慢 | 定制方案已出
|
处理中 方案沟通 |
查看详情 ↓ |
| ua80001234 游戏:凡人飞剑 |
中R | 72h | 陈雨欣 B级 |
09-16 |
企微1次(09-17) | 返利问题 | 已发200平台币补偿
|
处理中 监测期第2天 |
查看详情 ↓ |
| u64071997 游戏:拳魂觉醒 |
大R | 72h | 李洋 B级 |
08-05 |
触达1次 | 仅1次会话 | 闪退+掉战力未解决 | 14天无活跃
|
未挽回 流失 |
查看详情 ↓ |
| ua29913407 游戏:天书奇谈 |
中R | 7-14天 | 蔡诗艺 C级 |
08-01 |
触达1次 | 卡掉充值问题 | 沟通僵化 | SLA超时 | 流失
|
未挽回 SLA超时+流失 |
查看详情 ↓ |
| ua50012345 游戏:墨武江山 |
中R | 14天+ | 钟亚琦 B级 |
08-20 |
企微1次 | 游戏停服 | 转游推荐被拒 | 明确表示弃坑
|
未挽回 停服流失 |
查看详情 ↓ |
| 10098812 紧急 游戏:逍遥蜀山 |
大R | 72h | 黄群(组长) C级 |
09-15 |
派单后未做任何动作 | SLA要求72h内 | 需主管立即介入
|
超时未动作 升级主管 |
立即处理 → |
| 10087654 游戏:上古王冠 |
大R | 72h | 蔡诗艺 C级 |
09-16 |
派单后未做任何动作 | SLA要求72h内
|
超时未动作 预警 |
立即处理 → |
| 10076543 游戏:大道争锋 |
中R | 7-14天 | 蔡诗艺 C级 |
09-14 |
派单后未动作 | SLA要求7天内 | 还剩4h
|
即将超时 注意 |
尽快处理 → |
| 用户ID | 分层 | 预警阶段 | 触达客服 | 客服评级 | 动作数 | SLA | 系统判定 | 判定依据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u64071997 | 大R | 72h | 李洋 | B | 2 | 达标 | 未挽回 | 14天无活跃 | 点击查看 |
| 用户ID | 分层 | 预警阶段 | 触达客服 | 客服评级 | 动作数 | SLA | 系统判定 | 判定依据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u64071997 | 大R | 14天+ | 贲廖晋 | A | 3 | 达标 | 处理中 | 监控中 | 点击查看 |
| 用户ID | 分层 | 预警阶段 | 触达客服 | 客服评级 | 动作数 | SLA | 系统判定 | 判定依据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ua29913407 | 中R | 7-14天 | 蔡诗艺 | C | 1 | 超时 | 未挽回 | 14天无活跃 | 点击查看 |
| 用户ID | 分层 | 预警阶段 | 触达客服 | 客服评级 | 动作数 | SLA | 系统判定 | 判定依据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ua34779017(SVIP) | 大R | 24h | 张雯欣 | B | 2 | 达标 | 挽回成功 | 7天内登录 | 点击查看 |
| 用户ID | 分层 | 预警阶段 | 触达客服 | 客服评级 | 动作数 | SLA | 系统判定 | 判定依据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ua45848027 | 中R | 72h | 李琳伟 | A | 2 | 达标 | 挽回成功 | 7天内登录 | 点击查看 |
| 用户ID | 分层 | 预警阶段 | 触达客服 | 客服评级 | 动作数 | SLA | 系统判定 | 判定依据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guest374215 | 小R | 24h | 汪娇 | B | 1 | 达标 | 挽回成功 | 3天内登录 | 点击查看 |
| 用户ID | 分层 | 预警阶段 | 派单客服 | 派单时间 | 超时时长 | SLA要求 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10098812 | 大R | 72h | 黄群(组长) | 09-15 | 已超时2天 | 72h内触达 | 超时 |
| 10087654 | 大R | 72h | 蔡诗艺 | 09-16 | 已超时1天 | 72h内触达 | 超时 |
| 10076543 | 中R | 7-14天 | 蔡诗艺 | 09-14 | 已超时4h | 7天内触达 | 即将超时 |
超时未动作将自动升级主管处理。大R超时直接触发红色警报,主管需在4h内介入。
新口径(上下文分析):逐条阅读完整对话,结合以下维度判定:①客服是否已提交/已处理 ②用户是否说"好的/谢谢"后离开 ③跨会话追溯(A客服提交申请→B客服发礼包码,两人都算解决)④待厂商回复=已反馈研发等待中 ⑤空会话=用户进线未说话
跨会话追溯:同一用户多次进线由不同客服接待,前序客服做了查询/提交工作但结果由后续客服交付的,两人都算解决。全量识别1,918条跨会话转移。
| 排名 | 客服 | 总会话 | 直接解决 | 自然结束 | 跨会话补充 | 真实解决 | 真实解决率 | 待厂商 | 暂无法 | 空会话 | 被抢功 | 收尾别人 | 净额 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴志峰 | 896 | 255 | 228 | 47 | 530 | 59.2% | 126 | 54 | 217 | 51 | 80 | +29 | A |
| 2 | 李琳伟 | 1,751 | 837 | 116 | 76 | 1,029 | 58.8% | 176 | 71 | 531 | 262 | 131 | -131 | A |
| 3 | 贲廖晋 | 1,529 | 465 | 361 | 57 | 883 | 57.8% | 151 | 73 | 464 | 103 | 95 | -8 | A |
| 4 | 陈雨欣 | 1,544 | 525 | 321 | 45 | 891 | 57.7% | 108 | 91 | 455 | 108 | 150 | +42 | B |
| 5 | 王心怡 | 1,485 | 372 | 381 | 46 | 799 | 53.8% | 140 | 164 | 383 | 51 | 118 | +67 | B |
| 6 | 陈俊杰 | 1,430 | 523 | 117 | 107 | 747 | 52.2% | 259 | 88 | 420 | 231 | 112 | -119 | B |
| 7 | 江炼炼 | 798 | 174 | 176 | 58 | 408 | 51.1% | 160 | 25 | 238 | 70 | 61 | -9 | B |
| 8 | 汪娇 | 1,269 | 283 | 254 | 110 | 647 | 51.0% | 337 | 43 | 318 | 131 | 103 | -28 | B |
| 9 | 杨帅 | 1,623 | 385 | 324 | 100 | 809 | 49.8% | 296 | 82 | 513 | 117 | 149 | +32 | B |
| 10 | 许炜鑫 | 1,580 | 502 | 168 | 104 | 774 | 49.0% | 331 | 63 | 496 | 188 | 148 | -40 | B |
| 11 | 黄明发 | 1,541 | 327 | 327 | 94 | 748 | 48.5% | 193 | 166 | 464 | 109 | 151 | +42 | B |
| 12 | 钟亚琦 | 1,224 | 265 | 269 | 56 | 590 | 48.2% | 193 | 84 | 387 | 60 | 71 | +11 | B |
| 13 | 李洋 | 1,438 | 282 | 273 | 103 | 658 | 45.8% | 371 | 75 | 416 | 104 | 176 | +72 | B |
| 14 | 王艺晖 | 888 | 159 | 152 | 95 | 406 | 45.7% | 185 | 51 | 322 | 97 | 70 | -27 | B |
| 15 | 张雯欣 | 931 | 180 | 133 | 75 | 388 | 41.7% | 251 | 43 | 293 | 81 | 112 | +31 | B |
| 16 | 黄群(组长) | 1,162 | 255 | 141 | 76 | 472 | 40.6% | 281 | 86 | 358 | 103 | 107 | +4 | C |
| 17 | 蔡诗艺 | 719 | 112 | 116 | 41 | 269 | 37.4% | 182 | 88 | 199 | 52 | 82 | +30 | C |
评级规则:按真实解决率排名,执行2A7B1C强制分布(A级20%、B级70%、C级10%)。17人配置下:A=3人、B=12人、C=2人
被抢功:客服做了查询/提交工作,但结果由其他客服在后续会话中交付 → 原客服被"抢功"
收尾别人:客服在后续会话中交付了前序客服提交的结果 → 算"收尾"
净额:收尾-被抢功。正值=净收尾别人工作;负值=净被别人收尾(如李琳伟-131,做了大量工作但结果被别人交付)
| 客服 | 系统原评级 | 真实评级 | 变化 | 原因分析 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡诗艺 | A | C | A→C 降2级 | 暂无法满足率12.2%最高(直接拒绝用户);会话量少(719)但真实解决率最低(37.4%);系统严重误判 |
| 黄群(组长) | B | C | B→C 降1级 | 真实解决率40.6%排倒数第2;作为组长带团队但个人产出偏低,需加强自我管理 |
| 陈雨欣 | C | B | C→B 升1级 | 真实解决率57.7%排第4,距离A级仅差0.1个百分点;待厂商仅108条(闭环最快),能力接近A |
| 吴志峰 | C | A | C→A 升2级 | 自然结束率高(228条);空会话率低(24.2%);真实解决率59.2%全队第一 |
| 李琳伟 | B+ | A | B+→A 升1级 | 会话量最大(1751)但解决率58.8%排第2;被抢功262条(全队最多),实际工作被严重低估 |
| 贲廖晋 | B | A | B→A 升2级 | 自然结束361条(全队最高);用户满意度高;真实解决率57.8%排第3 |
| 张雯欣 | D | B | D→B 升2级 | 空会话率31.5%偏高;但有效会话中解决率不低(41.7%);系统因未评价误判为D |
| 王艺晖 | D | B | D→B 升2级 | 空会话率36.3%(最高);但有效会话中解决率45.7%;首响速度需提升 |
核心发现:系统评价机制严重失真——76.6%的会话用户未点击评价,导致系统评级与真实能力偏差极大。改用上下文分析+2A7B1C强制分布后,排名彻底重构:原系统评A的蔡诗艺实际是C(最低),原系统评C的吴志峰实际是A(最高)。
| 姓名 | 岗位 | 添加时间 | 操作 |
|---|
| 诉求类型 | 会话数 | 占比 | 典型问题 | 流失风险 |
|---|---|---|---|---|
| 充值返利 | 3,160 | 21.5% | 充值后返利到账、返利规则咨询 | 中 |
| 活动咨询 | 1,202 | 8.2% | 活动累计规则、开服时间 | 中 |
| 兑换/平台币 | 1,157 | 7.9% | 金币兑换平台币、积分兑换仙玉 | 中 |
| 游戏BUG/功能异常 | 881 | 6.0% | 幻将异常、支援无法升级、功能报错 | 高 |
| 充值咨询 | 781 | 5.3% | 充值金额确认、充值未到账 | 低 |
| 赎回小号 | 491 | 3.3% | 金币兑换绑定平台币赎回 | 低 |
| 无有效对话 | 479 | 3.3% | 用户未回复或空会话 | — |
| 转游/转服 | 437 | 3.0% | 一元转游、跨服迁移 | 高 |
| 开服咨询 | 211 | 1.4% | 新游动态开服时间 | 高 |
| 禁言申诉 | 93 | 0.6% | 辱骂被禁言、申请解封 | 高 |
| 其他 | 5,832 | 39.6% | 闲聊、查询、复合问题 | — |
| 解决结果 | 会话数 | 占比 | 说明 | 改进建议 |
|---|---|---|---|---|
| 已提交处理 | 3,935 | 26.7% | 客服当场提交处理(返利/转游/反馈厂商) | 正常流程 |
| 待厂商回复 | 3,688 | 16.9% | 已反馈厂商,等回复 · 含跨会话追溯 | 建立厂商回复SLA,超24h升级主管 |
| 未知 | 6,367 | 43.2% | 对话短或未明确结束,无法判断 | 规范结束话术,增加"问题已解决?"确认 |
| 已结束会话 | 964 | 6.5% | 客服主动结束并请用户评价 | 正常流程 |
| 空会话 | 479 | 3.3% | 用户接入后未说话 | 5分钟无响应自动结束 |
| 暂无法满足 | 883 | 6.0% | 需求无法满足(开服时间/活动规则限制) | 记录需求,有进展主动通知 |
| 已解释规则 | 94 | 0.6% | 向用户解释活动/充值规则 | 正常流程 |
| 已处理 | 29 | 0.2% | 当场直接解决(如兑换码查询) | 最佳实践,应推广 |
| 流失原因 | 出现次数 | 风险等级 | 典型场景 | 挽留建议 |
|---|---|---|---|---|
| 问题未即时解决,等待厂商回复 | 3,688 | 中 | BUG/转游/返利等问题需厂商确认,用户等待中 | 建立厂商回复SLA,超时主动跟进用户 |
| 游戏功能异常,影响体验 | 1,241 | 高 | 幻将异常、支援无法升级、功能报错 | 功能异常用户优先补偿+持续跟进修复进度 |
| 需求未满足 | 883 | 高 | 开服时间不满足、活动规则限制 | 记录需求,有进展时主动通知 |
| 用户想转游/转服 | 768 | 高 | 当前游戏吸引力下降,想换游戏 | 推荐新游+转游优惠,引导留在平台 |
| 用户对客服回答有疑虑 | 113 | 中 | 用户反复确认"你确定吗",信任度下降 | 提升客服专业度,不确定时及时升级 |
| 账号被禁言,游戏体验中断 | 74 | 高 | 辱骂被禁言,无法游戏 | 引导文明游戏,解封后赠送回归礼包 |
| 用户 | SVIP | 高风险会话数 | 主要诉求 | 风险分析 | 跟进建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| u64071997 | — | 21次 | BUG/兑换/活动/充值 | 多诉求反复来,问题持续未解决 | 主管立即介入,梳理所有未决问题逐一解决 |
| ua46259709 | — | 10次 | BUG/返利/活动 | 游戏BUG反复来,体验严重受损 | 主管跟进厂商修复,补偿+持续更新进度 |
| ua87375872 | SVIP | 8次 | 充值咨询/返利/活动 | SVIP用户反复来,充值问题未解决 | 主管亲自跟进,优先解决充值问题 |
| ua56551579 | SVIP | 6次 | 充值返利/活动 | 返利问题反复来,可能影响后续充值 | 审核返利规则,特殊处理 |
| ua29913407 | — | 6次 | 活动咨询/BUG | 活动+BUG复合问题 | 逐一拆解问题,先解决BUG再处理活动 |
| ua85350087 | SVIP | 5次 | 转游/兑换 | SVIP想转游,当前游戏流失 | 推荐新游+转游优惠 |
| u74778096 | SVIP | 5次 | BUG/兑换/充值 | SVIP多问题未解决 | 主管跟进,逐一解决 |
| ua33164882 | SVIP | 4次 | 开服咨询/返利 | 想玩的游戏未开服 | 记录意向,开服主动通知 |
| u91286512 | SVIP | 4次 | 返利/BUG | 返利+BUG复合 | 优先解决BUG,再处理返利 |
| ua99953663 | SVIP | 4次 | 活动/返利/兑换 | 活动规则不满足期望 | 主管解释规则+补偿 |
重点发现:u64071997 在20天内来了21次高风险会话,诉求覆盖BUG/兑换/活动/充值四个维度,说明问题持续未得到根本解决。这类"反复来"的用户是流失的强预警信号,必须主管级介入。
| 客服 | 总会话 | SVIP | SVIP占比 | 高风险 | 中风险 | 待厂商 | 暂无法满足 | 解决率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈雨欣 | 1,219 | 578 | 47.4% | 124 | 356 | 270 | — | 27.6% |
| 李琳伟 | 1,216 | 637 | 52.4% | 42 | 280 | 86 | — | 43.6% |
| 许炜鑫 | 1,186 | 609 | 51.3% | 59 | 505 | 362 | — | 25.0% |
| 杨帅 | 1,145 | 550 | 48.0% | 76 | 222 | 129 | — | 32.4% |
| 贲廖晋 | 1,086 | 544 | 50.1% | 27 | 136 | 34 | — | 31.5% |
| 黄明发 | 1,106 | 599 | 54.2% | 70 | 283 | 164 | — | 33.4% |
| 王心怡 | 942 | 530 | 56.3% | 69 | 207 | 63 | — | 43.9% |
| 李洋 | 887 | 485 | 54.7% | 88 | 222 | 156 | — | 19.7% |
| 汪娇 | 795 | 368 | 46.3% | 38 | 279 | 224 | — | 29.8% |
| 黄群 | 796 | 396 | 49.7% | 48 | 118 | 41 | — | 29.0% |
| 陈俊杰 | 783 | 386 | 49.3% | 35 | 77 | 5 | — | 50.3% |
| 吴志峰 | 712 | 395 | 55.5% | 30 | 141 | 69 | — | 23.7% |
| 蔡诗艺 | 675 | 354 | 52.4% | 33 | 113 | 5 | — | 55.0% |
| 王艺晖 | 683 | 296 | 43.3% | 59 | 183 | 159 | — | 17.1% |
| 钟亚琦 | 540 | 269 | 49.8% | 23 | 95 | 43 | — | 44.6% |
| 江炼炼 | 516 | 259 | 50.2% | 23 | 148 | 98 | — | 33.7% |
| 张雯欣 | 430 | 209 | 48.6% | 39 | 120 | 65 | — | 36.5% |
解决率最高:蔡诗艺55.0%、陈俊杰50.3%(待厂商回复少,即时处理能力强)。解决率最低:王艺晖17.1%、李洋19.7%(待厂商回复多,问题积压)。陈雨欣高风险会话124条最多,需关注其排班压力。
客服回复:"...厂商回复他们那边记录的是2号的...您7号在那辱骂被禁言的...您要解封就保证后续不辱骂再解禁,不做保证不做解禁处理哈"
改进方向:软化话术 → 快速核实 → 提供解决方案 → 情绪安抚
[第2步·核实情况](核实后)"我帮您查到了,您这边是X号因为XX被禁言的。我理解您可能当时也是着急,这种情况我去帮您申请一下,看能不能减轻处罚"
[第3步·给方案] "我跟主管申请了,这边先帮您解除禁言,另外给您补500平台币,算是我们的心意。后续如果有任何问题您随时找我,我这边帮您跟进"
[第4步·如果属实封禁不能解] "哥/姐,这个我确实帮您申请了,但核实下来这次确实不能解封。不过我给您申请了100平台币的体验补偿,您后续如果还有其他问题我随时帮您处理"
客服:"我看下...这边和厂商再次确认下,有消息这边给您留言"
用户(10分钟后):"回消息了吗"
[即时回复·需查找] "哥,帮您查一下,2分钟内给您回复。稍等我马上查"(必须2分钟内回复)
[已查到并回复] "哥,查到了,您的兑换码是【XXXX】,有效期到X月X日,请尽快兑换。兑换路径:【具体步骤】。有任何问题您随时找我"
[确实需厂商提供] "哥,这个兑换码需要厂商那边生成,我已经提交申请了,最迟X小时内给您。我这边定了提醒,到时间主动发您,您不用再来问"
客服:"这边帮您反馈游戏厂商咨询下哦,等游戏厂商有回复给您留言"
[第2步·给即时方案] "我先帮您反馈厂商确认一下,同时您试试这几个方法:① 检查XX入口 ② 完成XX任务 ③ 如果都没有,可能是bug,我帮您申请补偿"
[第3步·补偿承诺] "如果确认是BUG,我这边直接帮您申请500平台币补偿,厂商修复后第一时间通知您。您先试试上面的方法,有问题随时找我"
[替代推荐·如用户表示不想等] "哥,修复可能需要一点时间,如果等不及,我给您推荐一款同类型的《XXXX》0.05折版,很多玩家都在玩,我给您留个名额,您可以先试试"
客服:"这边先查询一下您的信息...8.9充值269...这边给您申请一元转游"
用户:"OK"
可优化:① 可主动告知返利预计到账时间 ② 可补充"有问题随时找我"的闭环话术
注:主管确认不承诺具体时间避免投诉,改为"一般几个工作日+主动通知"
| 场景 | 用户典型表述 | 推荐回复建议 | 质检要点 |
|---|---|---|---|
| 返利到账 | "返利到了没?""我的返利呢?" | "哥,帮您查了一下,您的返利正在处理中。这个一般几个工作日到账,遇到周末可能会顺延。到账后我这边主动通知您,您不用再问了。如超时未到,我帮您申请200平台币补偿" 注:类型1可说"一般24h内",类型2可说"核对完就给您发",类型3不承诺具体天数 |
给大致范围 承诺通知 |
| 返利已到账 | "返利收到了怎么用?" | "哥,您的返利已到账,请前往【具体路径】兑换。兑换步骤:①XX ②XX ③XX。操作有问题随时找我,我教您" | 给操作步骤 主动帮教 |
| 游戏BUG | "幻将异常""功能用不了" | "哥,理解您着急,这个问题我帮您反馈厂商并加急处理,预计X小时内修复。修复后第一时间通知您。同时帮您申请500平台币补偿,是我们的一点心意" | 给时间预期 主动补偿 |
| 活动规则 | "活动怎么累计的?""规则是什么?" | "哥,这个活动的规则我帮您确认一下。我先去游戏内看看活动公告,确认了马上告诉您。您稍等我一下" → 确认后:"活动规则是①累计充值X元 ②活动期间有效 ③返利X%到账。您目前进度X/X" 注:主管确认活动规则常由用户来问才发现,需先查游戏公告 |
先确认 再告知 |
| 想转游 | "我想换游戏""这个不好玩" | "哥,理解想换换口味。根据您之前玩的【游戏类型】,我给您推荐3款同类型的0.05折新游——【游戏1】【游戏2】【游戏3】,品质都很好。另外给您300平台币转游券,您试新游戏的时候可以用。老账号数据我们永久保留,想回来随时可以" | 同类型推荐 留在平台 |
| 禁言申诉 | "解封我的号""为什么禁言" | "哥,马上帮您核实,4小时内给您答复。如果是误封会立即解封并补偿500平台币。您先别急,我这边帮您跟进到底"(禁止说"不做保证不解禁") | 给时间承诺 禁止硬话术 |
| 需求无法满足 | "能不能给我特殊折扣""我要自定义礼包" | "哥,这个我确实帮您申请了,但目前的规则确实不太支持。不过我帮您记录下来了,后续如果有类似方案我第一时间通知您。另外我帮您看看有没有其他活动适合您的——【替代方案】" | 不直接拒绝 给替代方案 |
| 充值到账 | "充值没到账""钱扣了没收到" | "哥,帮您查到了,您X时X分的充值已到账,请去【具体路径】确认。如果确实没看到,我帮您联系支付渠道核实,10分钟内给您回复" | 即时查询 给时间承诺 |
| SVIP价值 | "SVIP开了跟没开一样" | "哥,理解您的感受。我帮您看了下,您SVIP有XX金币可以兑换XX平台币(核心权益),另外签到翻倍奖励还没领。我教您怎么兑换,马上能用起来" | 数据说话 主动推送价值 |
| 用户满意 | "好的""谢谢""OK" | "不客气哥,后续有任何问题您随时找我,我这边帮您跟进到底。祝您游戏愉快!"(不要直接结束会话,加一句闭环话术) | 闭环话术 不要冷结束 |
2. 响应时效:大R用户SLA 30秒内响应,超时自动升级主管
3. 问题处理:能即时解决的必须当场解决;需厂商反馈的,24h内必须跟进用户告知进度
4. 暂无法满足:必须记录用户需求,主管审核后48h内回复替代方案
5. 复盘机制:每周主管review大R高/中风险会话,逐一确认是否已闭环
| 优先级 | 用户 | 累充 | 最后活跃 | 高风险 | 中风险 | 主要诉求 | 解决结果 | 流失原因 | 处理建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | u28291567(SVIP) | 21,467元 | 今日 | 2 | 18 | BUG/返利/赎回/活动 | 待厂商+暂无法满足 | 游戏功能异常+问题未解决+需求未满足 | 主管立即介入,梳理20条会话所有未决问题,逐一闭环 |
| P0 | ua47103939(SVIP) | 24,984元 | 今日 | 2 | 11 | 兑换/活动/BUG/赎回 | 待厂商+暂无法满足 | 问题未解决+功能异常+需求未满足 | 主管跟进,优先解决兑换码和BUG问题 |
| P0 | u82013152(SVIP) | 35,197元 | 24天前 | 2 | 7 | BUG/活动/返利/禁言 | 暂无法满足+待厂商 | 需求未满足+禁言+功能异常 | 已24天未活跃!主管+运营联合,解决禁言+补偿 |
| P1 | ua15534208 | 20,248元 | 20天前 | 0 | 8 | 其他(8次同类) | 待厂商回复 | 问题持续未解决 | 20天未活跃,8次来都没解决。主管回访了解真实需求 |
| P1 | u91286512(SVIP) | 30,371元 | 今日 | 4 | 3 | 返利/BUG/其他 | 暂无法满足+待厂商 | 需求未满足+功能异常 | 4次高风险!审核返利规则,酌情特殊处理 |
